Производители:
ООО «Орловский сталепрокатный завод» (РФ)
ООО «Инструмент сервис» (РФ)
ООО «Параллель» (РФ)
ОАО «Речицкий метизный завод» (РБ)


Диаметр Ø, мм | Длина min-max, мм | Черные | Цинк | Черные | Цинк | Черные | Цинк |
6 | от 10 до 80 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 |
8 | 12 - 120 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 |
10 | 16 - 180 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 |
12 | 20 - 200 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 |
14 | 30 - 200 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
16 | 30 - 200 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 |
18 | 40 - 200 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 11,80 | 14,05 |
20 | 40 - 250 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 11,80 | 14,05 |
22 | 40 - 250 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 11,80 | 14,05 |
24 | 40 - 250 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 11,80 | 14,05 |
27 | 50 - 300 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 11,80 | 14,05 |
30 | 60 - 300 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 11,80 | 14,05 |
36 | 70 - 300 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 11,80 | 14,05 |
кл.пр. 5,8 | кл.пр. 8,8 | кл.пр. 10,9 |
* Цены указаны усредненные в BYN за 1 кг без НДС
Приведенные цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой