



Производители:
ООО «Орловский сталепрокатный завод» (РФ)
ООО «Инструмент сервис» (РФ)
ООО «Параллель» (РФ)
Плоские и увелич. ГОСТ 11371 и 6958 | Пружинные ГОСТ 6402 Н и ОТ |
Диаметр Ø, мм | Черные | Цинк | Черные | Цинк |
6 | 9,00 | 11,40 | 8,00 | 10,20 |
8 | 9,80 | 11,20 | 8,80 | 10,00 |
10 | 9,60 | 11,00 | 8,50 | 10,00 |
12 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
14 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
16 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
18 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
20 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
22 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
24 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
27 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
30 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
36 | 8,20 | 10,80 | 8,50 | 10,00 |
* Цены указаны усредненные в BYN за 1 кг без НДС
Приведенные цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой