

Диаметр Ø, мм | внутреннее DIN 472 | наружное DIN 471 |
от 3 до 10 | от 0,05 до 0,10 | от 0,05 до 0,10 |
10 - 20 | 0,10 - 0,20 | 0,10 - 0,20 |
22 - 30 | 0,20 - 0,30 | 0,20 - 0,30 |
32 - 45 | 0,30 - 0,40 | 0,30 - 0,40 |
47 - 55 | 0,40 - 0,50 | 0,40 - 0,50 |
57 - 80 | 0,80 - 1,00 | 0,80 - 1,00 |
82 - 120 | 1,50 - 3,00 | 1,50 - 3,00 |
125 - 200 | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 8,00 |


* Цены указаны усредненные в BYN за 1 кг без НДС
Приведенные цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой