

Производители:
ОАО «Речицкий метизный завод» (РБ)
Диаметр Ø, мм | Длина min-max, мм | Черные | Цинк | Черные | Цинк | Черные | Цинк |
5 | от 5 до 30 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 |
6 | 10 - 50 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 3,60 | 6,50 | 8,00 |
8 | 10 - 60 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 3,60 | 6,50 | 8,00 |
10 | 12 - 120 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 3,60 | 6,50 | 8,00 |
12 | 16 - 120 | 5,00 | 3,60 | 5,00 | 3,60 | 6,50 | 8,00 |
14 | 20 - 120 | 6,50 | 8,00 | ||||
16 | 20 - 120 | 7,20 | 9,00 | ||||
18 | 20 - 120 | 7,20 | 9,00 | ||||
20 | 20 - 120 | 7,20 | 9,00 | ||||
22 | 20 - 120 | 7,20 | 9,00 | ||||
24 | 20 - 120 | 7,40 | 9,20 | ||||
27 | 20 - 120 | 8,00 | 10,00 | ||||
30 | 20 - 120 | 9,00 | 11,00 | ||||
36 | 20 - 120 | 10,00 | 12,00 |
полукруглые ГОСТ 17473 | потайные ГОСТ 17475 | внутр. шестигранник DIN 912 |
* Цены указаны усредненные в BYN за 1 кг без НДС
Приведенные цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой